In offerta!

Abbigliamento Sportivo LACOSTE | Polo da uomo traspirante Lacoste SPORT Roland Garros Edition Bianco / Blu / Azzurro Uomo

 148.67  63.63

Descrizione Ref. DH0966-00 Una polo Lacoste Sport x Roland Garros con cui sfoggiare tutto il proprio stile su qualsiasi terreno, grazie al colletto tricolore, ai bottoni e alle cuciture piatte a contrasto. Questo capo originale in jacquard …

Disponibile

Descrizione

Descrizione
Ref. DH0966-00
Una polo Lacoste Sport x Roland Garros con cui sfoggiare tutto il proprio stile su qualsiasi terreno, grazie al colletto tricolore, ai bottoni e alle cuciture piatte a contrasto. Questo capo originale in jacquard decorato da inserti di rete traspiranti manterrà comodi e asciutti durante gli allenamenti. Un piccolo coccodrillo verde ricamato sul petto e il logo ufficiale del noto torneo di quindici giorni completano il fascino atletico di questo modello.
Jacquard e rete ultra-dry
Colletto a polo tricolore a costine con tre bottoni
Inserti di rete, impunture a contrasto, parte inferiore del capo arrotondata
Logo Roland Garros sul petto e logo Lacoste x Roland Garros all’interno del colletto
Coccodrillo verde riciclato sul petto
Poliestere (100%)
Buone abitudini
Lavaggio, asciugatura, stiratura, piegatura: scopri tutti i pratici consigli per la cura della tua polo Lacoste secondo standard professionali.
Scopri

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Abbigliamento Sportivo LACOSTE | Polo da uomo traspirante Lacoste SPORT Roland Garros Edition Bianco / Blu / Azzurro Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Polo Donna

Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia 22 23 23 24 24

Camicie Donna

Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Circonferenza Del Busto 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Girovita 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Girovita 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Fianchi 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Fianchi 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Lunghezza Delle Braccia 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza Delle Braccia 22 23 23 24 24

Scarpe Donna

Taglia UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taglia Numerica 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taglia US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Lunghezza Del Piede 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Lunghezza Del Piede 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3

Polo Uomo

Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Del Busto 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

Camicie Uomo

Taglia Alfabetica XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Circonferenza Del Collo 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Circonferenza Del Collo 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7 17 17.5 18 18.7 19.5
Circonferenza Del Busto 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Circonferenza Del Busto 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 53 57
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 50 54

Scarpe Uomo

Taglia UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taglia Numerica 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taglia US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Lunghezza Del Piede 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Lunghezza Del Piede 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12